Pay once. Never expires.
One credit pool, 200+ AI models. Top up when you want - no subscription, no monthly minimums.
Credit packages
Starter
$5USD
500 credits
500 base
≈ $0.0100 per credit
Plus
$10USD
1,100 credits
+100 bonus credits
≈ $0.0091 per credit
Popular
Pro
$25USD
2,875 credits
+375 bonus credits
≈ $0.0087 per credit
Best value
Studio
$50USD
6,000 credits
+1,000 bonus credits
≈ $0.0083 per credit
Max
$100USD
13,000 credits
+3,000 bonus credits
≈ $0.0077 per credit
1 credit ≈ $0.01 · bigger packs include bonus credits · credits never expire
Per-generation costs
Every model has its own credit cost. Spend less on quick image edits, more on cinematic video models.
Text → Image
| Model | Credits | ≈ USD | Provider |
|---|---|---|---|
| Sdxl Image | 1 | $0.01 | muapi.ai |
| Flux Schnell | 1 | $0.01 | muapi.ai |
| Z Image Turbo | 2 | $0.02 | muapi.ai |
| Hidream I1 Fast | 2 | $0.02 | muapi.ai |
| Flux 2 Klein 4b | 3 | $0.03 | muapi.ai |
| Flux Redux | 3 | $0.03 | muapi.ai |
| Flux Dev Lora | 4 | $0.04 | muapi.ai |
| Flux Krea Dev | 4 | $0.04 | muapi.ai |
| Flux 2 Dev | 4 | $0.04 | muapi.ai |
| Flux 2 Klein 9b | 4 | $0.04 | muapi.ai |
| Z Image Base | 4 | $0.04 | muapi.ai |
| Flux Dev | 4 | $0.04 | muapi.ai |
| Neta Lumina | 6 | $0.06 | muapi.ai |
| Flux Kontext Dev T2I | 6 | $0.06 | muapi.ai |
| Chroma Image | 6 | $0.06 | muapi.ai |
| Hidream I1 Dev | 6 | $0.06 | muapi.ai |
| Ideogram v3 T2I | 6 | $0.06 | muapi.ai |
| Google Imagen4 Fast | 6 | $0.06 | muapi.ai |
| Perfect Pony Xl | 6 | $0.06 | muapi.ai |
| Qwen Image | 9 | $0.09 | muapi.ai |
| Nano Banana | 9 | $0.09 | kie.ai |
| Google Imagen4 | 9 | $0.09 | muapi.ai |
| Wan2.1 Text To Image | 9 | $0.09 | muapi.ai |
| Leonardoai Lucid Origin | 9 | $0.09 | muapi.ai |
| Bytedance Seedream v3 | 9 | $0.09 | muapi.ai |
| Ai Anime Generator | 9 | $0.09 | muapi.ai |
| Flux Kontext Pro T2I | 9 | $0.09 | muapi.ai |
| Reve Text To Image | 10 | $0.10 | muapi.ai |
| Seedream 5.0 | 10 | $0.10 | muapi.ai |
| Flux 2 Pro | 10 | $0.10 | muapi.ai |
| Hunyuan Image 2.1 | 11 | $0.11 | muapi.ai |
| Kling O1 Text To Image | 11 | $0.11 | muapi.ai |
| Vidu Q2 Text To Image | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| Bytedance Seedream v4 | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| Gpt4o Text To Image | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| Hidream I1 Full | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| Flux Pulid | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| Wan2.5 Text To Image | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| Wan2.6 Text To Image | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| Qwen Text To Image 2512 | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| Bytedance Seedream V4.5 | 15 | $0.15 | muapi.ai |
| Grok Imagine Text To Image | 15 | $0.15 | muapi.ai |
| Leonardoai Phoenix 1.0 | 15 | $0.15 | muapi.ai |
| Gpt Image 1.5 | 16 | $0.16 | muapi.ai |
| Nano Banana 2 | 18 | $0.18 | muapi.ai |
| Google Imagen4 Ultra | 18 | $0.18 | muapi.ai |
| Flux Kontext Max T2I | 18 | $0.18 | muapi.ai |
| Hunyuan Image 3.0 | 20 | $0.20 | muapi.ai |
| Gpt Image 2 | 27 | $0.27 | muapi.ai |
| Flux 2 Flex | 27 | $0.27 | muapi.ai |
| Midjourney v7 Text To Image | 30 | $0.30 | muapi.ai |
| Nano Banana Pro | 36 | $0.36 | muapi.ai |
Image → Image
| Model | Credits | ≈ USD | Provider |
|---|---|---|---|
| Add Image Watermark | 1 | $0.01 | muapi.ai |
| AI Skin Enhancer | 3 | $0.03 | muapi.ai |
| AI Color Photo | 3 | $0.03 | muapi.ai |
| AI Background Remover | 3 | $0.03 | muapi.ai |
| Flux 2 Klein 4b Edit | 5 | $0.05 | muapi.ai |
| Flux 2 Klein 9b Edit | 6 | $0.06 | muapi.ai |
| Seedvr2 Image Upscale | 6 | $0.06 | muapi.ai |
| Flux Kontext Dev I2I | 6 | $0.06 | muapi.ai |
| AI Image Face Swap | 6 | $0.06 | muapi.ai |
| AI Image Upscaler | 6 | $0.06 | muapi.ai |
| Flux Kontext Pro I2I | 9 | $0.09 | muapi.ai |
| Flux 2 Dev Edit | 9 | $0.09 | muapi.ai |
| Nano Banana Edit | 9 | $0.09 | kie.ai |
| Bytedance Seededit v3 | 9 | $0.09 | muapi.ai |
| Nano Banana Effects | 9 | $0.09 | muapi.ai |
| AI Image Extension | 9 | $0.09 | muapi.ai |
| Qwen Image Edit | 9 | $0.09 | muapi.ai |
| Image Effects | 9 | $0.09 | muapi.ai |
| Qwen Image Edit Plus | 9 | $0.09 | muapi.ai |
| Seedream 5.0 Edit | 10 | $0.10 | muapi.ai |
| Vidu Q2 Reference To Image | 10 | $0.10 | muapi.ai |
| Flux 2 Pro Edit | 10 | $0.10 | muapi.ai |
| Kling O1 Edit Image | 11 | $0.11 | muapi.ai |
| Flux Kontext Effects | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| Bytedance Seedream Edit v4 | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| GPT-4o Image To Image | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| GPT-4o Edit | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| Wan2.5 Image Edit | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| Qwen Image Edit Plus Lora | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| Qwen Image Edit 2511 | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| Wan2.6 Image Edit | 14 | $0.14 | muapi.ai |
| AI Ghibli Style | 15 | $0.15 | muapi.ai |
| AI Object Eraser | 15 | $0.15 | muapi.ai |
| Reve Image Edit | 15 | $0.15 | muapi.ai |
| AI Product Photography | 15 | $0.15 | muapi.ai |
| Grok Imagine Image To Image | 15 | $0.15 | muapi.ai |
| Bytedance Seedream v4.5 Edit | 15 | $0.15 | muapi.ai |
| Gpt Image 1.5 Edit | 16 | $0.16 | muapi.ai |
| Nano Banana 2 Edit | 18 | $0.18 | muapi.ai |
| AI Product Shot | 18 | $0.18 | muapi.ai |
| Flux Kontext Max I2I | 18 | $0.18 | muapi.ai |
| Topaz Image Upscale | 22 | $0.22 | muapi.ai |
| Flux 2 Flex Edit | 27 | $0.27 | muapi.ai |
| Gpt Image 2 Edit | 27 | $0.27 | muapi.ai |
| Midjourney v7 Image To Image | 30 | $0.30 | muapi.ai |
| Midjourney v7 Style Reference | 30 | $0.30 | muapi.ai |
| Midjourney v7 Omni Reference | 30 | $0.30 | muapi.ai |
| AI Dress Change | 30 | $0.30 | muapi.ai |
| Nano Banana Pro Edit | 36 | $0.36 | muapi.ai |
| Ideogram Character | 45 | $0.45 | muapi.ai |
| Ideogram v3 Reframe | 45 | $0.45 | muapi.ai |
Text → Video
| Model | Credits | ≈ USD | Provider |
|---|---|---|---|
| Wan 2.2 Fast | 5 | $0.05 | muapi.ai |
| Hunyuan Fast | 15 | $0.15 | muapi.ai |
| Seedance Pro Fast | 18 | $0.18 | muapi.ai |
| Runway Gen-3 | 27 | $0.27 | muapi.ai |
| Pixverse v5.5 | 30 | $0.30 | muapi.ai |
| Hunyuan | 45 | $0.45 | muapi.ai |
| Grok Imagine | 45 | $0.45 | muapi.ai |
| OVI | 60 | $0.60 | muapi.ai |
| Seedance Lite | 60 | $0.60 | kie.ai |
| Seedance v1.5 Pro Fast | 78 | $0.78 | muapi.ai |
| Pixverse v5 | 90 | $0.90 | muapi.ai |
| Veo 3.1 Lite | 90 | $0.90 | muapi.ai |
| Wan 2.1 | 90 | $0.90 | muapi.ai |
| Wan 2.2 | 90 | $0.90 | muapi.ai |
| Pixverse v4.5 | 90 | $0.90 | muapi.ai |
| Hailuo 02 Standard | 90 | $0.90 | muapi.ai |
| Vidu v2.0 | 90 | $0.90 | muapi.ai |
| Seedance 2.0 | 102 | $1.02 | muapi.ai |
| Seedance 2.0 Extend | 102 | $1.02 | muapi.ai |
| Seedance v1.5 Pro | 102 | $1.02 | muapi.ai |
| Hailuo 2.3 Standard | 108 | $1.08 | muapi.ai |
| Seedance Pro | 120 | $1.20 | kie.ai |
| Wan 2.5 Fast | 132 | $1.32 | muapi.ai |
| Kling v2.5 Turbo Pro | 135 | $1.35 | muapi.ai |
| LTX 2 Fast | 138 | $1.38 | muapi.ai |
| LTX 2 Pro | 138 | $1.38 | muapi.ai |
| Sora | 150 | $1.50 | muapi.ai |
| LTX 2 19B | 180 | $1.80 | muapi.ai |
| Hailuo 02 Pro | 180 | $1.80 | muapi.ai |
| Veo 3 Fast | 180 | $1.80 | muapi.ai |
| Veo 3.1 Fast | 180 | $1.80 | muapi.ai |
| Hailuo 2.3 Pro | 189 | $1.89 | muapi.ai |
| Wan 2.5 | 195 | $1.95 | muapi.ai |
| Wan 2.6 | 195 | $1.95 | muapi.ai |
| Kling O1 Pro | 216 | $2.16 | muapi.ai |
| Kling v3.0 Standard | 216 | $2.16 | muapi.ai |
| Kling v3.0 Pro | 216 | $2.16 | muapi.ai |
| Seedance 2.0 Fast | 225 | $2.25 | muapi.ai |
| Sora 2 | 240 | $2.40 | muapi.ai |
| Kling v2.6 Pro | 270 | $2.70 | muapi.ai |
| Kling v2.1 Master | 360 | $3.60 | muapi.ai |
| Sora 2 Pro | 720 | $7.20 | muapi.ai |
| Veo 3.1 | 750 | $7.50 | muapi.ai |
| Veo 3 | 750 | $7.50 | muapi.ai |
Image → Video
| Model | Credits | ≈ USD | Provider |
|---|---|---|---|
| Seedance Pro I2V Fast | 18 | $0.18 | muapi.ai |
| Vidu Q2 Turbo Start End Video | 18 | $0.18 | muapi.ai |
| Vidu Q2 Reference | 20 | $0.20 | muapi.ai |
| Runway Act Two I2V | 21 | $0.21 | muapi.ai |
| Seedance Lite Reference Video | 30 | $0.30 | muapi.ai |
| Midjourney v7 Image To Video | 30 | $0.30 | muapi.ai |
| Wan2.1 Reference Video | 30 | $0.30 | muapi.ai |
| Pixverse v5.5 I2V | 30 | $0.30 | muapi.ai |
| Vidu Q2 Pro Start End Video | 39 | $0.39 | muapi.ai |
| Minimax Hailuo 02 Standard I2V | 45 | $0.45 | muapi.ai |
| Grok Imagine Image To Video | 45 | $0.45 | muapi.ai |
| Hunyuan Image To Video | 45 | $0.45 | muapi.ai |
| Runway Image To Video | 45 | $0.45 | muapi.ai |
| AI Video Effects | 60 | $0.60 | muapi.ai |
| Wan2.2 Spicy Image To Video | 60 | $0.60 | muapi.ai |
| Seedance Lite I2V | 60 | $0.60 | kie.ai |
| Ovi Image To Video | 60 | $0.60 | muapi.ai |
| VFX | 60 | $0.60 | muapi.ai |
| Motion Controls | 60 | $0.60 | muapi.ai |
| Kling v2.1 Standard I2V | 68 | $0.68 | muapi.ai |
| Minimax Hailuo 2.3 Fast | 72 | $0.72 | muapi.ai |
| Seedance v1.5 Pro I2V Fast | 78 | $0.78 | muapi.ai |
| Kling v2.5 Turbo Std I2V | 84 | $0.84 | muapi.ai |
| Vidu v2.0 I2V | 90 | $0.90 | muapi.ai |
| Wan2.2 Image To Video | 90 | $0.90 | muapi.ai |
| Kling v2.1 Master I2V | 90 | $0.90 | muapi.ai |
| Veo3.1 Lite Image To Video | 90 | $0.90 | muapi.ai |
| Pixverse v4.5 I2V | 90 | $0.90 | muapi.ai |
| Wan2.1 Image To Video | 90 | $0.90 | muapi.ai |
| Video Effects | 90 | $0.90 | muapi.ai |
| Pixverse v5 I2V | 90 | $0.90 | muapi.ai |
| Seedance 2.0 I2V | 102 | $1.02 | muapi.ai |
| Seedance v1.5 Pro I2V | 102 | $1.02 | muapi.ai |
| Minimax Hailuo 2.3 Standard I2V | 108 | $1.08 | muapi.ai |
| Leonardoai Motion 2.0 | 120 | $1.20 | muapi.ai |
| Kling v2.1 Pro I2V | 120 | $1.20 | muapi.ai |
| Vidu Q1 Reference | 120 | $1.20 | muapi.ai |
| Seedance Pro I2V | 120 | $1.20 | kie.ai |
| Wan2.5 Image To Video Fast | 132 | $1.32 | muapi.ai |
| Kling v2.5 Turbo Pro I2V | 135 | $1.35 | muapi.ai |
| Ltx 2 Fast Image To Video | 138 | $1.38 | muapi.ai |
| Ltx 2 Pro Image To Video | 138 | $1.38 | muapi.ai |
| Kling O1 Standard Image To Video | 150 | $1.50 | muapi.ai |
| Minimax Hailuo 02 Pro I2V | 180 | $1.80 | muapi.ai |
| Veo3.1 Fast Image To Video | 180 | $1.80 | muapi.ai |
| Veo3 Fast Image To Video | 180 | $1.80 | muapi.ai |
| Veo3.1 Reference To Video | 180 | $1.80 | muapi.ai |
| Ltx 2 19b Image To Video | 180 | $1.80 | muapi.ai |
| Minimax Hailuo 2.3 Pro I2V | 189 | $1.89 | muapi.ai |
| Wan2.5 Image To Video | 195 | $1.95 | muapi.ai |
| Wan2.6 Image To Video | 195 | $1.95 | muapi.ai |
| Kling O1 Image To Video | 216 | $2.16 | muapi.ai |
| Kling O1 Reference To Video | 216 | $2.16 | muapi.ai |
| Kling v3.0 Standard Image To Video | 216 | $2.16 | muapi.ai |
| Kling v3.0 Pro Image To Video | 216 | $2.16 | muapi.ai |
| Kling O1 Standard Reference To Video | 216 | $2.16 | muapi.ai |
| Seedance 2.0 Fast | 225 | $2.25 | muapi.ai |
| Openai Sora 2 Image To Video | 240 | $2.40 | muapi.ai |
| Kling v2.6 Pro I2V | 270 | $2.70 | muapi.ai |
| Seedance 2.0 Omni Reference | 315 | $3.15 | muapi.ai |
| Openai Sora 2 Pro Image To Video | 720 | $7.20 | muapi.ai |
| Veo3 Image To Video | 750 | $7.50 | muapi.ai |
| Veo3.1 Image To Video | 750 | $7.50 | muapi.ai |
| Seedance 2.0 1080p | 1013 | $10.13 | muapi.ai |
Video → Video
| Model | Credits | ≈ USD | Provider |
|---|---|---|---|
| AI Video Watermark Remover | 20 | $0.20 | muapi.ai |
| Kling 3.0 Std Motion Control | 30 | $0.30 | muapi.ai |
| Kling 3.0 Pro Motion Control | 48 | $0.48 | muapi.ai |
| Kling 2.6 Std Motion Control | 135 | $1.35 | muapi.ai |
Lip Sync
| Model | Credits | ≈ USD | Provider |
|---|---|---|---|
| LatentSync | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| Veed Lipsync | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| Creatify Lipsync | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| Sync Lipsync | 12 | $0.12 | muapi.ai |
| Infinite Talk V2V | 60 | $0.60 | muapi.ai |
| Infinite Talk | 60 | $0.60 | muapi.ai |
| LTX 2 19B Lipsync | 60 | $0.60 | muapi.ai |
| Wan 2.2 Speech to Video | 60 | $0.60 | muapi.ai |
| LTX 2.3 Lipsync | 78 | $0.78 | muapi.ai |