Pay once. Never expires.
One credit pool, 200+ AI models. Top up when you want - no subscription, no monthly minimums.
Credit packages
Plus
RM25MYR
650 credits
650 base
≈ RM0.0385 per credit
Popular
Pro
RM69MYR
1,850 credits
+100 bonus credits
≈ RM0.0373 per credit
Best value
Studio
RM139MYR
3,800 credits
+200 bonus credits
≈ RM0.0366 per credit
Max
RM269MYR
7,500 credits
+500 bonus credits
≈ RM0.0359 per credit
1 credit ≈ RM0.038 · bigger packs include bonus credits · credits never expire
Per-generation costs
Every model has its own credit cost. Spend less on quick image edits, more on cinematic video models.
Text → Image
| Model | Credits | ≈ RM |
|---|---|---|
| Flux 2 Klein 4b Turbo | 1 | RM0.04 |
| Flux Schnell | 1 | RM0.04 |
| Flux 2 Klein 9b Turbo | 1 | RM0.04 |
| Z Image | 1 | RM0.04 |
| Hidream I1 Fast | 1 | RM0.04 |
| Z Image Turbo | 1 | RM0.04 |
| Sdxl Image | 1 | RM0.04 |
| Z Image P | 1 | RM0.04 |
| Flux 2 Klein 4b | 2 | RM0.08 |
| Flux 2 Klein 9b | 2 | RM0.08 |
| Z Image Base | 2 | RM0.08 |
| Z Image Base Text To Image Lora | 2 | RM0.08 |
| Z Image Turbo Text To Image Lora | 2 | RM0.08 |
| Flux Redux | 2 | RM0.08 |
| Flux Dev Lora | 2 | RM0.08 |
| Flux Dev | 3 | RM0.12 |
| Flux 2 Dev | 3 | RM0.12 |
| Flux Krea Dev | 3 | RM0.12 |
| Neta Lumina | 4 | RM0.15 |
| Flux 3 Dev | 4 | RM0.15 |
| Chroma Image | 4 | RM0.15 |
| Flux 2 Klein 9b Text To Image Lora | 4 | RM0.15 |
| Hidream I1 Dev | 4 | RM0.15 |
| Flux 2 Klein 4b Text To Image Lora | 4 | RM0.15 |
| Qwen Image 2 | 4 | RM0.15 |
| Flux Kontext Dev T2I | 4 | RM0.15 |
| Google Imagen4 Fast | 4 | RM0.15 |
| Grok Imagine Image | 4 | RM0.15 |
| Ideogram v3 T2I | 4 | RM0.15 |
| Perfect Pony Xl | 4 | RM0.15 |
| Nano Banana | 5 | RM0.19 |
| Leonardoai Lucid Origin | 5 | RM0.19 |
| Qwen3 Text To Image | 5 | RM0.19 |
| Google Imagen4 | 5 | RM0.19 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | RM0.19 |
| Flux Kontext Pro T2I | 5 | RM0.19 |
| Wan2.1 Text To Image | 5 | RM0.19 |
| Kling O3 Image | 5 | RM0.19 |
| Seedream 5 Lite | 5 | RM0.19 |
| Tiktok Carousel | 5 | RM0.19 |
| Bytedance Seedream V3 | 5 | RM0.19 |
| Ai Anime Generator | 5 | RM0.19 |
| Qwen Image | 5 | RM0.19 |
| Kling O1 Text To Image | 6 | RM0.23 |
| Reve Text To Image | 6 | RM0.23 |
| Seedream 5.0 | 6 | RM0.23 |
| Flux 2 Pro | 6 | RM0.23 |
| Seedream 4 | 6 | RM0.23 |
| Hunyuan Image 2.1 | 6 | RM0.23 |
| Gpt4o Text To Image | 7 | RM0.27 |
| Flux Pulid | 7 | RM0.27 |
| Hidream I1 Full | 7 | RM0.27 |
| Wan2.5 Text To Image | 7 | RM0.27 |
| Qwen Text To Image 2512 | 7 | RM0.27 |
| Wan2.6 Text To Image | 7 | RM0.27 |
| Qwen Image 2.0 | 7 | RM0.27 |
| Bytedance Seedream v4 | 7 | RM0.27 |
| Qwen3 Pro Text To Image | 7 | RM0.27 |
| Vidu Q2 Text To Image | 7 | RM0.27 |
| Bytedance Seedream 5.0 Pro | 8 | RM0.31 |
| Gpt Image 1.5 | 9 | RM0.35 |
| Grok Imagine Text To Image Quality | 9 | RM0.35 |
| Grok Imagine Text To Image | 9 | RM0.35 |
| Bytedance Seedream V4.5 | 9 | RM0.35 |
| Wan2.7 Text To Image | 9 | RM0.35 |
| Flux 3 Text To Image | 9 | RM0.35 |
| Grok Imagine Image 2 | 9 | RM0.35 |
| Leonardoai Phoenix 1.0 | 9 | RM0.35 |
| Google Imagen4 Ultra | 11 | RM0.42 |
| Hunyuan Image 3.0 | 11 | RM0.42 |
| Nano Banana 2 | 11 | RM0.42 |
| Flux Kontext Max T2I | 11 | RM0.42 |
| GPT Image 2 | 15 | RM0.58 |
| Qwen Image 2.0 Pro | 16 | RM0.62 |
| Gpt Image 2 Text To Image | 16 | RM0.62 |
| Flux 2 Flex | 16 | RM0.62 |
| Midjourney v7 Text To Image | 18 | RM0.69 |
| Midjourney Niji | 18 | RM0.69 |
| Midjourney V8 | 18 | RM0.69 |
| Wan2.7 Text To Image Pro | 18 | RM0.69 |
| Nano Banana Pro | 21 | RM0.81 |
Image → Image
| Model | Credits | ≈ RM |
|---|---|---|
| Flux 2 Klein 4b Turbo Edit | 1 | RM0.04 |
| Add Image Watermark | 1 | RM0.04 |
| Flux 2 Klein 9b Turbo Edit | 2 | RM0.08 |
| Portrait Stylist | 2 | RM0.08 |
| AI Color Photo | 2 | RM0.08 |
| AI Skin Enhancer | 2 | RM0.08 |
| AI Background Remover | 2 | RM0.08 |
| Z Image Turbo Image To Image Lora | 2 | RM0.08 |
| Flux 2 Klein 4b Edit | 3 | RM0.12 |
| Flux 2 Klein 9b Edit | 4 | RM0.15 |
| Seedvr2 Image Upscale | 4 | RM0.15 |
| AI Image Face Swap | 4 | RM0.15 |
| Flux Kontext Dev I2I | 4 | RM0.15 |
| Ai Image Upscaler | 4 | RM0.15 |
| Flux 2 Klein 4b Edit Lora | 4 | RM0.15 |
| Nano Banana 2 Lite Edit | 5 | RM0.19 |
| Flux Kontext Pro I2I | 5 | RM0.19 |
| AI Image Extension | 5 | RM0.19 |
| Qwen3 Image To Image | 5 | RM0.19 |
| Qwen Image Edit | 5 | RM0.19 |
| Image Effects | 5 | RM0.19 |
| Qwen Image Edit Plus | 5 | RM0.19 |
| Flux 2 Klein 9b Edit Lora | 5 | RM0.19 |
| Kling O3 Image Edit | 5 | RM0.19 |
| Bytedance Seededit V3 | 5 | RM0.19 |
| Flux 2 Dev Edit | 5 | RM0.19 |
| Nano Banana Effects | 5 | RM0.19 |
| Nano Banana Edit | 5 | RM0.19 |
| Kling O1 Edit Image | 6 | RM0.23 |
| Seedream 5.0 Edit | 6 | RM0.23 |
| Seedream 4 Edit | 6 | RM0.23 |
| Vidu Q2 Reference To Image | 6 | RM0.23 |
| Flux 2 Pro Edit | 6 | RM0.23 |
| Qwen3 Pro Image To Image | 7 | RM0.27 |
| GPT-4o Edit | 7 | RM0.27 |
| Face Expression Change | 7 | RM0.27 |
| Bytedance Seedream Edit v4 | 7 | RM0.27 |
| GPT-4o Image To Image | 7 | RM0.27 |
| Qwen Image Edit Plus Lora | 7 | RM0.27 |
| Qwen Image Edit 2511 | 7 | RM0.27 |
| Flux Kontext Effects | 7 | RM0.27 |
| Qwen Image 2.0 Edit | 7 | RM0.27 |
| Wan2.5 Image Edit | 7 | RM0.27 |
| Wan2.6 Image Edit | 8 | RM0.31 |
| Bytedance Seedream 5.0 Pro Edit | 8 | RM0.31 |
| Gpt Image 1.5 Edit | 9 | RM0.35 |
| AI Ghibli Style | 9 | RM0.35 |
| Wan2.7 Image Edit | 9 | RM0.35 |
| Reve Image Edit | 9 | RM0.35 |
| AI Product Photography | 9 | RM0.35 |
| AI Object Eraser | 9 | RM0.35 |
| Bytedance Seedream v4.5 Edit | 9 | RM0.35 |
| Grok Imagine Image To Image | 9 | RM0.35 |
| AI Product Shot | 11 | RM0.42 |
| Nano Banana 2 Edit | 11 | RM0.42 |
| Flux Kontext Max I2I | 11 | RM0.42 |
| Flux 3 Image To Image | 11 | RM0.42 |
| Topaz Image Upscale | 13 | RM0.50 |
| GPT Image 2 Edit | 15 | RM0.58 |
| Gpt Image 2 Image To Image | 16 | RM0.62 |
| Flux 2 Flex Edit | 16 | RM0.62 |
| Qwen Image 2.0 Pro Edit | 16 | RM0.62 |
| Midjourney v7 Style Reference | 18 | RM0.69 |
| Midjourney v7 Omni Reference | 18 | RM0.69 |
| Wan2.7 Image Edit Pro | 18 | RM0.69 |
| AI Dress Change | 18 | RM0.69 |
| Midjourney v7 Image To Image | 18 | RM0.69 |
| Nano Banana Pro Edit | 21 | RM0.81 |
| Ideogram Character | 26 | RM1.00 |
| Seedance 2 Character | 32 | RM1.23 |
| Photo Pack | 53 | RM2.04 |
Text → Video
| Model | Credits | ≈ RM |
|---|---|---|
| Wan 2.2 Fast | 3 | RM0.12 |
| Hunyuan Fast | 9 | RM0.35 |
| Grok Imagine Extend | 9 | RM0.35 |
| Seedance Pro Fast | 11 | RM0.42 |
| Runway Gen-3 | 16 | RM0.62 |
| Ltx 2.3 Text To Video | 18 | RM0.69 |
| Pixverse v5.5 | 18 | RM0.69 |
| Seedance Lite T2v | 18 | RM0.69 |
| Wan2.7 Text To Video | 18 | RM0.69 |
| Vidu Q2 Turbo Text To Video | 23 | RM0.88 |
| Grok Imagine | 26 | RM1.00 |
| Hunyuan | 26 | RM1.00 |
| Seedance 2 Mini Omni Reference | 26 | RM1.00 |
| Seedance Pro T2v | 32 | RM1.23 |
| Seedance 2 Mini Text To Video | 35 | RM1.35 |
| Vidu Q2 Pro Text To Video | 35 | RM1.35 |
| OVI | 35 | RM1.35 |
| Seedance 2 Mini Spicy Text To Video | 35 | RM1.35 |
| Wan 2.7 | 40 | RM1.54 |
| Minimax H3 Open Text To Video | 46 | RM1.77 |
| Seedance v1.5 Pro Fast | 46 | RM1.77 |
| Pixverse V6 T2v | 52 | RM2.00 |
| Pixverse v5 | 53 | RM2.04 |
| Veo 3.1 Lite | 53 | RM2.04 |
| Wan 2.1 | 53 | RM2.04 |
| Wan 2.2 | 53 | RM2.04 |
| Pixverse v4.5 | 53 | RM2.04 |
| Hailuo 02 Standard | 53 | RM2.04 |
| Vidu v2.0 | 53 | RM2.04 |
| Vidu Q3 Turbo Text To Video | 53 | RM2.04 |
| Seedance v1.5 Pro | 60 | RM2.31 |
| Kling 3.0 | 60 | RM2.31 |
| Flux 3 Text To Video | 61 | RM2.35 |
| Hailuo 2.3 Standard | 63 | RM2.42 |
| Kling V3.0 Omni Standard Text To Video | 74 | RM2.85 |
| Wan 2.5 Fast | 77 | RM2.96 |
| Kling v2.5 Turbo Pro | 79 | RM3.04 |
| LTX 2 Pro | 81 | RM3.12 |
| LTX 2 Fast | 81 | RM3.12 |
| Sora | 88 | RM3.38 |
| HappyHorse 1.0 | 88 | RM3.38 |
| Seedance 2.0 Mini (t2v) | 90 | RM3.46 |
| Kling V3.0 Omni Pro Text To Video | 98 | RM3.77 |
| Kling V3 Turbo Standard Text To Video | 98 | RM3.77 |
| Openai Sora 2 Pro Storyboard | 102 | RM3.92 |
| Veo 3.1 Fast | 105 | RM4.04 |
| Veo3.1 4k Video | 105 | RM4.04 |
| Veo3.1 Extend Video | 105 | RM4.04 |
| Seedance 2.5 Spicy Text To Video | 105 | RM4.04 |
| Hailuo 02 Pro | 105 | RM4.04 |
| Veo 3 Fast | 105 | RM4.04 |
| LTX 2 19B | 105 | RM4.04 |
| Motion Graphics | 110 | RM4.23 |
| Hailuo 2.3 Pro | 110 | RM4.23 |
| Wan 2.6 | 114 | RM4.38 |
| Wan 2.5 | 114 | RM4.38 |
| Happy Horse 1.1 Text To Video 720p | 123 | RM4.73 |
| Kling V3 Turbo Pro Text To Video | 123 | RM4.73 |
| Kling O1 Pro | 126 | RM4.85 |
| Kling v3.0 Standard | 126 | RM4.85 |
| Kling v3.0 Pro | 126 | RM4.85 |
| Vidu Q3 Pro Text To Video | 131 | RM5.04 |
| Sora 2 | 140 | RM5.38 |
| Seedance 2.0 Fast 720p (t2v) | 144 | RM5.54 |
| Seedance 2.5 Intl Text To Video 480p | 149 | RM5.73 |
| Seedance 2.5 Text To Video 480p | 149 | RM5.73 |
| Happy Horse 1 Text To Video 720p | 158 | RM6.08 |
| Happy Horse 1.1 Text To Video 1080p | 158 | RM6.08 |
| Kling v2.6 Pro | 158 | RM6.08 |
| Seedance 2.5 Spicy Text To Video 480p | 164 | RM6.31 |
| Minimax H3 Text To Video | 175 | RM6.73 |
| Seedance 2.0 Standard 720p (t2v) | 179 | RM6.88 |
| Seedance 2 Vip Text To Video Fast | 184 | RM7.08 |
| Seedance 2 Spicy Text To Video Fast | 184 | RM7.08 |
| MiniMax H3 | 192 | RM7.38 |
| Kling v2.1 Master | 210 | RM8.08 |
| Seedance 2 Spicy Text To Video | 263 | RM10.12 |
| Gemini Omni Text To Video | 263 | RM10.12 |
| Seedance 2 Vip Text To Video | 263 | RM10.12 |
| Seedance 2.5 Intl Text To Video | 298 | RM11.46 |
| Happy Horse 1 Text To Video 1080p | 315 | RM12.12 |
| Kling V3.0 4k Text To Video | 350 | RM13.46 |
| Sora 2 Pro | 420 | RM16.15 |
| Veo 3.1 | 438 | RM16.85 |
| Veo 3 | 438 | RM16.85 |
| Kling V3.0 Omni 4k Text To Video | 469 | RM18.04 |
| Seedance 2.5 Intl Text To Video 1080p | 744 | RM28.62 |
| Seedance 2.5 Text To Video 1080p | 744 | RM28.62 |
| Seedance 2.5 Spicy Text To Video 1080p | 818 | RM31.46 |
| Seedance 2.5 Text To Video 4k | 1488 | RM57.23 |
| Seedance 2.5 Intl Text To Video 4k | 1488 | RM57.23 |
| Seedance 2.5 Spicy Text To Video 4k | 1636 | RM62.92 |
Image → Video
| Model | Credits | ≈ RM |
|---|---|---|
| Vidu Q2 Reference | 11 | RM0.42 |
| Vidu Q2 Turbo Start End Video | 11 | RM0.42 |
| Seedance Pro I2V Fast | 11 | RM0.42 |
| Runway Act Two I2V | 12 | RM0.46 |
| Wan2.7 Reference To Video | 18 | RM0.69 |
| Wan2.1 Reference Video | 18 | RM0.69 |
| Pixverse v5.5 I2V | 18 | RM0.69 |
| Grok Imagine Video | 18 | RM0.69 |
| Midjourney v7 Image To Video | 18 | RM0.69 |
| Ltx 2.3 Image To Video | 18 | RM0.69 |
| Seedance Lite I2v | 18 | RM0.69 |
| Wan2.7 Image To Video | 18 | RM0.69 |
| Vidu Q2 Pro Start End Video | 23 | RM0.88 |
| Vidu Q2 Turbo Image To Video | 23 | RM0.88 |
| Runway Image To Video | 26 | RM1.00 |
| Minimax Hailuo 02 Standard I2V | 26 | RM1.00 |
| Grok Imagine Image To Video | 26 | RM1.00 |
| Hunyuan Image To Video | 26 | RM1.00 |
| Seedance Pro I2v | 32 | RM1.23 |
| Hailuo 2.3 | 35 | RM1.35 |
| Seedance 2 Mini Image To Video | 35 | RM1.35 |
| Ovi Image To Video | 35 | RM1.35 |
| Wan2.2 Spicy Image To Video | 35 | RM1.35 |
| Seedance 2 Mini Spicy Image To Video | 35 | RM1.35 |
| Vidu Q2 Pro Image To Video | 35 | RM1.35 |
| Kling v2.1 Standard I2V | 40 | RM1.54 |
| Wan 2.7 (Image) | 40 | RM1.54 |
| Minimax Hailuo 2.3 Fast | 42 | RM1.62 |
| Seedance v1.5 Pro I2V Fast | 46 | RM1.77 |
| Minimax H3 Open Image To Video | 46 | RM1.77 |
| Kling v2.5 Turbo Std I2V | 49 | RM1.88 |
| Pixverse V6 I2v | 52 | RM2.00 |
| Pixverse V6 Transition | 53 | RM2.04 |
| Veo3.1 Lite Image To Video | 53 | RM2.04 |
| Wan2.1 Image To Video | 53 | RM2.04 |
| Kling v2.1 Master I2V | 53 | RM2.04 |
| Wan2.2 Image To Video | 53 | RM2.04 |
| Pixverse v4.5 I2V | 53 | RM2.04 |
| Vidu v2.0 I2V | 53 | RM2.04 |
| Pixverse v5 I2V | 53 | RM2.04 |
| Vidu Q3 Turbo First Last Frames | 53 | RM2.04 |
| Vidu Q3 Turbo Image To Video | 53 | RM2.04 |
| Video Effects | 53 | RM2.04 |
| Minimax H3 Open Reference To Video | 58 | RM2.23 |
| Seedance v1.5 Pro I2V | 60 | RM2.31 |
| Flux 3 Image To Video | 61 | RM2.35 |
| Minimax Hailuo 2.3 Standard I2V | 63 | RM2.42 |
| Vidu Q1 Reference | 70 | RM2.69 |
| Kling v2.1 Pro I2V | 70 | RM2.69 |
| Leonardoai Motion 2.0 | 70 | RM2.69 |
| Seedance 2.0 Draft 480p (i2v) | 70 | RM2.69 |
| Kling V3.0 Omni Standard Image To Video | 74 | RM2.85 |
| Wan2.5 Image To Video Fast | 77 | RM2.96 |
| Kling v2.5 Turbo Pro I2V | 79 | RM3.04 |
| Ltx 2 Fast Image To Video | 81 | RM3.12 |
| Ltx 2 Pro Image To Video | 81 | RM3.12 |
| HappyHorse 1.0 (Reference) | 88 | RM3.38 |
| HappyHorse 1.0 (Image) | 88 | RM3.38 |
| Kling O1 Standard Image To Video | 88 | RM3.38 |
| Seedance 2.0 Mini (i2v) | 90 | RM3.46 |
| Kling V3.0 Omni Pro Image To Video | 98 | RM3.77 |
| Kling V3 Turbo Standard Image To Video | 98 | RM3.77 |
| Ltx 2 19b Image To Video | 105 | RM4.04 |
| Veo3.1 Fast Image To Video | 105 | RM4.04 |
| Veo3.1 Reference To Video | 105 | RM4.04 |
| Veo3 Fast Image To Video | 105 | RM4.04 |
| Minimax Hailuo 02 Pro I2V | 105 | RM4.04 |
| Seedance 2.5 Spicy Image To Video | 105 | RM4.04 |
| Minimax Hailuo 2.3 Pro I2V | 110 | RM4.23 |
| Grok Imagine Video 1 5 Preview | 112 | RM4.31 |
| Wan2.5 Image To Video | 114 | RM4.38 |
| Wan2.6 Image To Video | 114 | RM4.38 |
| Kling V3 Turbo Pro Image To Video | 123 | RM4.73 |
| Happy Horse 1.1 Reference To Video 720p | 123 | RM4.73 |
| Happy Horse 1.1 Image To Video 720p | 123 | RM4.73 |
| Kling O1 Image To Video | 126 | RM4.85 |
| Kling O1 Standard Reference To Video | 126 | RM4.85 |
| Kling v3.0 Pro Image To Video | 126 | RM4.85 |
| Kling v3.0 Standard Image To Video | 126 | RM4.85 |
| Kling O1 Reference To Video | 126 | RM4.85 |
| Vidu Q3 Pro Image To Video | 131 | RM5.04 |
| Vidu Q3 Pro First Last Frames | 131 | RM5.04 |
| Seedance 2 First Last Frame Fast | 131 | RM5.04 |
| Seedance 2 Omni Reference No Video Fast | 131 | RM5.04 |
| Openai Sora 2 Image To Video | 140 | RM5.38 |
| Seedance 2.0 Fast 720p (i2v) | 144 | RM5.54 |
| Seedance 2.5 First Last Frame 480p | 149 | RM5.73 |
| Seedance 2.5 Intl First Last Frame 480p | 149 | RM5.73 |
| Seedance 2.5 Intl Image To Video 480p | 149 | RM5.73 |
| Seedance 2.5 Image To Video 480p | 149 | RM5.73 |
| Seedance 2.5 Omni Reference 480p | 149 | RM5.73 |
| Seedance 2.5 Intl Omni Reference 480p | 149 | RM5.73 |
| Kling v2.6 Pro I2V | 158 | RM6.08 |
| Happy Horse 1.1 Reference To Video 1080p | 158 | RM6.08 |
| Happy Horse 1.1 Image To Video 1080p | 158 | RM6.08 |
| Happy Horse 1 Image To Video 720p | 158 | RM6.08 |
| Seedance 2.5 Spicy First Last Frame 480p | 164 | RM6.31 |
| Seedance 2.5 Spicy Image To Video 480p | 164 | RM6.31 |
| Seedance 2.5 Spicy Omni Reference 480p | 164 | RM6.31 |
| Minimax H3 Image To Video | 175 | RM6.73 |
| Minimax H3 Reference To Video | 175 | RM6.73 |
| Seedance 2.0 Omni (i2v) | 179 | RM6.88 |
| Seedance 2.0 Standard 720p (i2v) | 179 | RM6.88 |
| Seedance 2 Vip First Last Frame Fast | 184 | RM7.08 |
| Seedance 2 Vip Image To Video Fast | 184 | RM7.08 |
| Seedance 2 Vip Omni Reference Fast | 184 | RM7.08 |
| Seedance 2 Spicy Image To Video Fast | 184 | RM7.08 |
| Happy Horse 1 Reference To Video 720p | 184 | RM7.08 |
| MiniMax H3 (Reference) | 192 | RM7.38 |
| MiniMax H3 (First Frame) | 192 | RM7.38 |
| Seedance 2 Omni Reference No Video | 219 | RM8.42 |
| Seedance 2 First Last Frame | 219 | RM8.42 |
| Seedance 2 Omni Reference 480p | 252 | RM9.69 |
| Gemini Omni Image To Video | 263 | RM10.12 |
| Seedance 2 Vip Image To Video | 263 | RM10.12 |
| Seedance 2 Vip First Last Frame | 263 | RM10.12 |
| Seedance 2 Spicy Image To Video | 263 | RM10.12 |
| Seedance 2 Vip Omni Reference | 263 | RM10.12 |
| Seedance 2.5 Intl Image To Video | 298 | RM11.46 |
| Seedance 2.5 Intl First Last Frame | 298 | RM11.46 |
| Seedance 2.5 Omni Reference | 298 | RM11.46 |
| Seedance 2.5 Intl Omni Reference | 298 | RM11.46 |
| Seedance 2.5 First Last Frame | 298 | RM11.46 |
| Happy Horse 1 Image To Video 1080p | 315 | RM12.12 |
| Seedance 2.5 Spicy First Last Frame | 327 | RM12.58 |
| Seedance 2.5 Spicy Omni Reference | 327 | RM12.58 |
| Kling V3.0 4k Image To Video | 350 | RM13.46 |
| Happy Horse 1 Reference To Video 1080p | 368 | RM14.15 |
| Openai Sora 2 Pro Image To Video | 420 | RM16.15 |
| Veo3.1 Image To Video | 438 | RM16.85 |
| Veo3 Image To Video | 438 | RM16.85 |
| Kling V3.0 Omni 4k Image To Video | 469 | RM18.04 |
| Seedance 2.0 HD 1080p (i2v) | 590 | RM22.69 |
| Seedance 2 Vip Omni Reference 1080p | 591 | RM22.73 |
| Seedance 2.5 Omni Reference 1080p | 744 | RM28.62 |
| Seedance 2.5 First Last Frame 1080p | 744 | RM28.62 |
| Seedance 2.5 Intl First Last Frame 1080p | 744 | RM28.62 |
| Seedance 2.5 Intl Image To Video 1080p | 744 | RM28.62 |
| Seedance 2.5 Intl Omni Reference 1080p | 744 | RM28.62 |
| Seedance 2.5 Image To Video 1080p | 744 | RM28.62 |
| Seedance 2.5 Spicy First Last Frame 1080p | 818 | RM31.46 |
| Seedance 2.5 Spicy Omni Reference 1080p | 818 | RM31.46 |
| Seedance 2.5 Spicy Image To Video 1080p | 818 | RM31.46 |
| Seedance 2.5 Intl Omni Reference 4k | 1488 | RM57.23 |
| Seedance 2.5 Image To Video 4k | 1488 | RM57.23 |
| Seedance 2.5 Intl Image To Video 4k | 1488 | RM57.23 |
| Seedance 2.5 First Last Frame 4k | 1488 | RM57.23 |
| Seedance 2.5 Omni Reference 4k | 1488 | RM57.23 |
| Seedance 2.5 Intl First Last Frame 4k | 1488 | RM57.23 |
| Seedance 2.5 Spicy Omni Reference 4k | 1636 | RM62.92 |
| Seedance 2.5 Spicy First Last Frame 4k | 1636 | RM62.92 |
| Seedance 2.5 Spicy Image To Video 4k | 1636 | RM62.92 |
Video → Video
| Model | Credits | ≈ RM |
|---|---|---|
| Video Background Remover | 2 | RM0.08 |
| Remix Video | 4 | RM0.15 |
| Ai Video Upscaler | 5 | RM0.19 |
| Video Combiner | 9 | RM0.35 |
| Autocrop | 9 | RM0.35 |
| AI Video Watermark Remover | 11 | RM0.42 |
| Seedance 2 Video Watermark Remover Pro | 11 | RM0.42 |
| Topaz Video Upscale | 14 | RM0.54 |
| Wan2.7 Video Edit | 18 | RM0.69 |
| Volcengine Video To Video Lip Sync | 18 | RM0.69 |
| Ltx 2.3 Video Extend | 18 | RM0.69 |
| Wan2.7 Video Extend | 18 | RM0.69 |
| Ai Video Face Swap | 18 | RM0.69 |
| Kling 3.0 Std Motion Control | 18 | RM0.69 |
| Kling V2.6 Pro Motion Control | 25 | RM0.96 |
| Wan 2.2 Animate | 26 | RM1.00 |
| Wan 2.2 Character Replace | 26 | RM1.00 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control | 28 | RM1.08 |
| Runway Aleph V2v | 35 | RM1.35 |
| Wan2.2 Spicy Video Extend | 35 | RM1.35 |
| Ai Video Upscaler Pro | 42 | RM1.62 |
| Heygen Video Translate | 44 | RM1.69 |
| Seedance V1.5 Pro Video Extend Fast | 46 | RM1.77 |
| Pixverse V6 Extend | 52 | RM2.00 |
| Ai Dance Effects | 53 | RM2.04 |
| Runway Act Two V2v | 53 | RM2.04 |
| Wan2.2 Edit Video | 53 | RM2.04 |
| Seedance V1.5 Pro Video Extend | 60 | RM2.31 |
| Luma Flash Reframe | 61 | RM2.35 |
| Wan2.2 Animate | 61 | RM2.35 |
| Kling 2.6 Std Motion Control | 79 | RM3.04 |
| HappyHorse 1.0 (Video Edit) | 88 | RM3.38 |
| Ai Clipping | 88 | RM3.38 |
| Kling O1 Video Edit Fast | 102 | RM3.92 |
| Motion Graphics Edit | 110 | RM4.23 |
| Happy Horse 1.1 Video Edit 720p | 123 | RM4.73 |
| Seedance 2.5 Video Edit 480p | 149 | RM5.73 |
| Seedance 2.5 Video Extend 480p | 149 | RM5.73 |
| Seedance 2.5 Intl Video Extend 480p | 149 | RM5.73 |
| Seedance 2.5 Intl Video Edit 480p | 149 | RM5.73 |
| Happy Horse 1.1 Video Edit 1080p | 158 | RM6.08 |
| Seedance 2.5 Spicy Video Edit 480p | 164 | RM6.31 |
| Seedance 2.5 Spicy Video Extend 480p | 164 | RM6.31 |
| Happy Horse 1 Video Edit 720p | 184 | RM7.08 |
| Kling O1 Standard Video Edit | 191 | RM7.35 |
| Kling O1 Video Edit | 191 | RM7.35 |
| Seedance 2.5 Video Edit | 298 | RM11.46 |
| Seedance 2.5 Video Extend | 298 | RM11.46 |
| Seedance 2.5 Intl Video Extend | 298 | RM11.46 |
| Seedance 2.5 Intl Video Edit | 298 | RM11.46 |
| Seedance 2.5 Spicy Video Extend | 327 | RM12.58 |
| Seedance 2.5 Spicy Video Edit | 327 | RM12.58 |
| Happy Horse 1 Video Edit 1080p | 368 | RM14.15 |
| Seedance 2.5 Video Edit 1080p | 744 | RM28.62 |
| Seedance 2.5 Intl Video Extend 1080p | 744 | RM28.62 |
| Seedance 2.5 Intl Video Edit 1080p | 744 | RM28.62 |
| Seedance 2.5 Video Extend 1080p | 744 | RM28.62 |
| Seedance 2.5 Spicy Video Extend 1080p | 818 | RM31.46 |
| Seedance 2.5 Spicy Video Edit 1080p | 818 | RM31.46 |
| Seedance 2.5 Video Extend 4k | 1488 | RM57.23 |
| Seedance 2.5 Intl Video Edit 4k | 1488 | RM57.23 |
| Seedance 2.5 Video Edit 4k | 1488 | RM57.23 |
| Seedance 2.5 Intl Video Extend 4k | 1488 | RM57.23 |
| Seedance 2.5 Spicy Video Edit 4k | 1636 | RM62.92 |
| Seedance 2.5 Spicy Video Extend 4k | 1636 | RM62.92 |
Lip Sync
| Model | Credits | ≈ RM |
|---|---|---|
| Latent Sync | 7 | RM0.27 |
| Veed Lipsync | 7 | RM0.27 |
| Creatify Lipsync | 7 | RM0.27 |
| Sync Lipsync | 7 | RM0.27 |
| Talking Avatar (InfiniTalk) | 26 | RM1.00 |
| Infinite Talk V2V | 35 | RM1.35 |
| Infinite Talk | 35 | RM1.35 |
| LTX 2 19B Lipsync | 35 | RM1.35 |
| Wan 2.2 Speech to Video | 35 | RM1.35 |
| Omnihuman 1 5 | 44 | RM1.69 |
| LTX 2.3 Lipsync | 46 | RM1.77 |
| Kling V1 Avatar Standard | 61 | RM2.35 |
| Kling V2 Avatar Standard | 61 | RM2.35 |
| Kling Avatar | 70 | RM2.69 |
| Kling V1 Avatar Pro | 114 | RM4.38 |
| Kling V2 Avatar Pro | 131 | RM5.04 |
| Kling Avatar Pro | 140 | RM5.38 |